Daikin ERRA 10 kW
Tepelné čerpadlo Daikin ERRA 8 kW
Daikin Altherma je vhodná pre všetky klímy a odolá aj drsným zimným podmienkam s prevádzkovým rozsahom zníženým na -28 °C



 
Tepelné čerpadlo Daikin je vyrobené v Európe
Vynikajúci výkon, jednoduchá inštalácia, využitie obnoviteľnej energie, 
dizajn a akustický komfort
Ideálne na výmenu 
plynových kotlov
plynových kotlov
Daikin Altherma 3 R MT je ideálnou náhradou pri
rekonštrukcii formou výmeny starého plynového
kotla za tepelné čerpadlo, kde postačuje teplota
vstupnej vody do vykurovania 65°C.
Jednoduchá inštalácia, dokonca môžete
ponechať pôvodne nainštalované radiátory!
Vhodné pre stredne 
veľké novostavby
Daikin Altherma 3 R MT s kapacitným rozsahom 
pre domy s tepelnou stratou do 12 kW, sa hodí aj 
pre stredne veľké nové budovy.
Tepelné čerpadlo s inštaláciou
Máte záujem o tepelné čerpadlo Daikin ERRA s kompletnou inštaláciou (kúrenárska, chladiarenska časť)? Napíšte nám a my Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

| Chladiace médium | GWP | 675.0 | ||||
| Náplň | 3.25 | kg | ||||
| Typ | R-32 | |||||
| Hladina akust. tlaku | Chladenie | Men. | 47.1 (4) | dBA | ||
| Kúrenie | Men. | 41.1 (3) | dBA | |||
| Hmotnosť | Jednotka | 107 | kg | |||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | Max. | 43 | °CDB | ||
| Min. | 10 | °CDB | ||||
| Teplá úžitková voda | Max. | 35 | °CDB | |||
| Min. | -25 | °CDB | ||||
| Pripojenia potrubia | Kvapalina | OD | 6.35 | mm | ||
| Plyn | OD | 15.9 | mm | |||
| Úroveň hladiny | IU | OU | Max. | 30.0 | m | |
| Prúd | Odporúčané poistky | 16 | A | |||
| Úroveň akustického výkonu | Chladenie | Men. | 61.4 (2) | dBA | ||
| Kúrenie | Men. | 56.0 (1) | dBA | |||
| Ventilátor | Prietok vzduchu | Chladenie | Vysoké | 80.1 | m³/min | |
| Kúrenie | Vysoké | 89.9 | m³/min | |||
| Vonkajšie rozmery | Jednotka | Hĺbka | 533 | mm | ||
| Šírka | 1,270 | mm | ||||
| Výška | 1,003 | mm | ||||
| Zdroj napájania | Frekvencia | 50 | Hz | |||
| Napätie | 400 | V | ||||
| Názov | W1 | |||||
| Phase | 3~ | |||||
 Podobné produkty 



