Daikin ERLA 11 kW s integrovaným 230 L zásobníkom
Daikin ERLA 11 kW s integrovaným 230 l zásobníkom
- Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA
- Zabudovaný zásobník na vodu v 180 alebo 230 litrovom prevedení. Pri 4 - člennej rodine odporúčame 230 l variantu.
- Vykurovanie až do -25 °C
- Teplota vody na výstupe až do 65 °C
- Možnosť napojenia solárnych panelov
- Vhodné do novostavieb, nízkoenergetických domov, pri renovácii vykurovacích systémov, či renovácii bez výmeny vykurovacích potrubí a telies.
- Kompaktné rozmery nevyžadujú veľký priestor na inštaláciu

| Chladiace médium | GWP | 675.0 | ||||
| Náplň | 3.80 | kg | ||||
| Typ | R-32 | |||||
| Hladina akust. tlaku | Kúrenie | Men. | 48.0 (2) | dBA | ||
| Hmotnosť | Jednotka | 101 | kg | |||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | Max. | 43 | °CDB | ||
| Min. | 10 | °CDB | ||||
| Teplá úžitková voda | Max. | 25 (1) , 35 (1) | °CDB | |||
| Min. | -25 | °CDB | ||||
| Pripojenia potrubia | Drain | OD | 26 | mm | ||
| Kvapalina | OD | 9.50 | mm | |||
| Plyn | OD | 15.9 | mm | |||
| Tepelná izolácia | Potrubí kvapaliny aj plynu | |||||
| Úroveň hladiny | IU | OU | Max. | 30.0 | m | |
| Prúd | Odporúčané poistky | 32 | A | |||
| Úroveň akustického výkonu | Kúrenie | Men. | 62.0 (2) | dBA | ||
| Ventilátor | Prietok vzduchu | Chladenie | Vysoké | 85.0 | m³/min | |
| Kúrenie | Vysoké | 70.4 | m³/min | |||
| Vonkajšie rozmery | Jednotka | Hĺbka | 460 | mm | ||
| Šírka | 1,100 | mm | ||||
| Výška | 870 | mm | ||||
| Zdroj napájania | Frekvencia | 50 | Hz | |||
| Napätie | 230 | V | ||||
| Názov | V3 | |||||
| Phase | 1~ | |||||
Podobné produkty



